ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ХХХV сесія VIIІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
11 квітня 2023 року № 980
Про внесення змін до Програми
благоустрій населених пунктів
Вербської сільської ради на 2023 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови
Каміли Котвінської про найважливіші питання щодо благоустрою сіл сільської ради та керуючись п. 7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
ВИРІШИЛА :
1. Внести зміни до Програми благоустрій населених пунктів Вербської сільської ради на 2023 рік, затвердженої рішенням тридцять першої сесії VIIІ скликання Вербської сільської ради від 22 грудня 2022 року № 919 «Про Програму благоустрій населених пунктів Вербської сільської ради на 2023 рік», зі змінами, затвердженими рішеннями тридцять другої сесії VIIІ скликання Вербської сільської ради від 24 січня 2023 року № 934, тридцять третьою сесією VIIІ скликання Вербської сільської ради від 10 лютого 2023 року № 953, тридцять четвертою сесією VIIІ скликання Вербської сільської ради від 07 березня 2023 року № 960, а саме:
«Фінансове забезпечення».
2. Додаток 1 «Фінансове забезпечення» викласти в новій редакції, що додається.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Аркадій СЕМЕНЮК).
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток 1
до рішення сільської ради
від 11 квітня 2023 року № 980
Зміни до
Програми благоустрій населених пунктів
Вербської сільської ради на 2023 рік
Внести зміни, а саме:
- «Фінансове забезпечення» викласти в новій редакції, а саме:
фінансування програми здійснюється з коштів місцевого бюджету, а також інших джерел не заборонених законодавством в сумі 911 400 грн.
Заходи зі змінами, які фінансуються Вербською сільською радою у 2023 році.
№ з/п | Зміст заходу | Період виконання | Обсяг фінансу-вання, грн. | Джерело фінансу – вання | Відпові -дальні виконавці |
| |
1 | Оплата за спожиту електроенергію вуличного освітлення сіл Вербської сільської ради | Протягом 2023 року | 591 400 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільська рада
|
| |
2 | Придбання освітлювального обладнання та електричних ламп | Протягом 2023 року | 30 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільська рада
|
| |
3 | Утримання в належному стані доріг в зимовий період(очищення доріг та тротуарів від снігу, посипання доріг протиожеледними засобами) | Протягом зимового періоду 2023 року | 65 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільська рада
|
| |
4 | Ліквідація, впорядкування стихійних сміттєзвалищ та вивезення ТПВ в с. Верба | Протягом 2023 року | 75 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільська рада
|
| |
5 | Ліквідація, впорядкування стихійних сміттєзвалищ та вивезення ТПВ в с. Стовпець | Протягом 2023 року | 60 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільська рада
|
| |
6 | Ліквідація, впорядкування стихійних сміттєзвалищ та вивезення ТПВ в с. Білогородка | Протягом 2023 року | 45 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільська рада
|
| |
7 | Моніторинг та забезпечення каналу зв’язку (камер) | Протягом 2023 року | 15 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільська рада
|
|
|
8 | Технічне обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх електромереж по вул. Вишнева в селі Білогородка | Протягом 2023 року | 10 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільська рада
|
|
|
9 | Технічне обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх електромереж по вул. Гора в селі Білогородка | Протягом 2023 року | 10 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільська рада
|
|
|
10 | Технічне обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх електромереж по вул. Центральна в селі Білогородка | Протягом 2023 року | 10 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільська рада
|
|
|
Всього | 911 400 |
|
| Сільський бюджет |
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА