ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ХХХVІІІ сесія VIIІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
07 липня 2023 року № 1037
Внесення змін у Програму по утриманню та ремонту доріг на 2023 рік |
З метою покращення утримання доріг Вербської сільської ради в належному стані, та керуючись п. 22 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями, з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми по утриманню та ремонту доріг на території Вербської сільської ради на 2023 рік, затвердженої рішення тридцять першої сесіїVIIІ скликання Вербської сільської ради від 22.12.2022 року № 920 « Про Програму по утриманню та ремонту доріг на 2023 рік», зі змінами, внесеними рішеннями тридцять п’ятої сесії VIIІ скликання Вербської сільської ради від 11.04.2023 року № 982 «Про внесення змін до Програми по утриманню та ремонту доріг на 2023 рік», тридцять шостої сесії VIIІ скликання Вербської сільської ради від 09.05.2023 року № 1003 «Про внесення змін до Програми по утриманню та ремонту доріг на 2023 рік», а саме:
«Фінансове забезпечення».
2. Додаток 2 «Фінансове забезпечення» викласти в новій редакції, що додається.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Аркадій СЕМЕНЮК).
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток 2
до рішення сесії сільської ради
від 07 липня 2023 року № 1037
Зміни до
Програми по утриманню та ремонту доріг на 2023 рік
Внести зміни, а саме:
- «Фінансове забезпечення» викласти в новій редакції, а саме:
фінансування програми здійснюється з коштів місцевого бюджету, а також інших джерел не заборонених законодавством в сумі 6 000 000 грн.
Заходи зі змінами, які фінансуються Вербською сільською радою у 2023 році
№ п/п |
Зміст заходу | Обсяги фінансування, грн. | Джерело фінансування | Відповідальні виконавці |
1. | Експлуатаційне утримання доріг в с. Верба (дрібний ямковий ремонт) | 105 782 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільський голова |
2. | Експлуатаційне утримання дороги в с. Верба, вулиці Застав’я – ІІ (дрібний ямковий ремонт) | 546 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільський голова |
3. | Експлуатаційне утримання дороги в с. Верба, вулиці Шкільна (дрібний ямковий ремонт) | 199 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільський голова |
4. | Експлуатаційне утримання дороги в с. Верба, вулиці Застав’я – ІІІ (дрібний ямковий ремонт) | 199 218 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільський голова |
5. | Поточний ремонт дороги в с. Білогородка, вулиці Гора | 195 239 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільський голова |
6. | Експлуатаційне утримання дороги в с. Софіївка Перша, вулиці Центральної (дрібний ямковий ремонт) | 519 973 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільський голова |
7. | Поточний ремонт дороги в с. Стовпець, вулиці Церковна | 199 250 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільський голова |
8. | Поточний ремонт дороги в с. Стовпець, вулиці Шевченка | 98 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільський голова |
9. | Поточний ремонт дороги в с. Стовпець, вулиці Кременецька | 200 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільський голова |
10. | Поточний ремонт дороги в с. Верба, вулиці Воля | 198 797 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільський голова |
11. | Поточний ремонт дороги в с. Верба, вулиці Застав’я – І | 199 186 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільський голова |
12. | Поточний ремонт дороги в с. Рідкодуби, вулиці Центральної | 198 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільський голова |
13. | Капітальний ремонт тротуару непарної сторони вул. Дубенська в с. Верба Дубенського району Рівненської області | 1 461 348 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільський голова |
14. | Виготовлення проектної документації по об'єкту "Капітальний ремонт тротуару непарної сторони вул. Дубенська в с. Верба Дубенського району Рівненської області" | 38 652 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільський голова |
15. | Капітальний ремонт тротуару вул. Грушевського в с. Верба Дубенського району Рівненської області | 107 667 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільський голова |
16. | Виготовлення проектної документації по об'єкту "Капітальний ремонт тротуару вул. Грушевського в с. Верба Дубенського району Рівненської області" | 33 888 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільський голова |
17. | Капітальний ремонт тротуару вул. Сковороди в с. Верба Дубенського району Рівненської області | 1 463 730 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільський голова |
18. | Виготовлення проектної документації по об'єкту "Капітальний ремонт тротуару вул. Сковороди в с. Верба Дубенського району Рівненської області" | 36 270 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільський голова |
| ВСЬОГО | 6 000 000 |
|
|
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА