ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ХХХХІ сесія VIIІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
13 жовтня 2023 року № 1075
Про виконання бюджету за 9 місяців 2023 року |
Керуючись ст. 26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вербська сільська рада
ВИРІШИЛА:
- по дохідній частині – 52207748,11 грн
загальний фонд – 37946831,11грн
трансферти – 14260917 грн
- по видатковій частині – 59 001 408,85грн
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток
до рішення сесії сільської ради
від 13 жовтня 2023 року № 1075
Надходження дохідної частини
місцевого бюджету по
Вербській сільській територіальній громаді за 9 місяців 2023 року
ККД | Доходи |
|
|
|
|
|
| Уточнюючий план за період | Факт | +/- | % виконання |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 33534424 | 31372196,78 | -2162227,22 | 93,55 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 5260 | 5221 | -39,0 | 99,26 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 95103 | 165125,28 | 70022,28 | 173,63 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 94103 | 163742,47 | 69639,47 | 174,0 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 1000 | 1382,81 | 382,81 | 138,28 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 2193180 | 2900813,21 | 707633,21 | 132,27 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 407880 | 552380,61 | 144500,61 | 135,43 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1445060 | 1888769,22 | 443709,22 | 130,71 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 340240 | 459663,38 | 119423,38 | 135,10 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 2915897 | 3479995,67 | 564098,67 | 119,351277531 |
18010000 | Податок на майно | 1277531 | 1571199,66 | 293668,66 | 122,99 |
18050000 | Єдиний податок | 1638366 | 1908796,01 | 270430,01 | 116,51 |
20000000 | Неподаткові надходження | 23067 | 23479,17 | 412,17 | 101,79 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 340 | 340 | 0,00 | 100 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 3750 | 4089,6 | 339,60 | 109,06 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 34 | 72,43 | 38,43 | 213,03 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 18943 | 18943,14 | 0,14 | 100 |
40000000 | Офіційні трансферти | 14440676 | 14260917 | -179759 | 98,76 |
Всього без трансфертів | 38766931 | 37946831,11 | -820099,89 | 97,88 | |
Всього з трансфертами | 53207607 | 52207748,11 | -999858,89 | 98,12 |
В цілому по Вербській сільській територіальній громаді за 9 місяців 2023 року при плані – 38 766 931 грн. поступило – 37 946 831,11 грн. власних доходів, що становить - 97,88% виконання. В сумовому виразі власні доходи недовиконані на 820 099,89 грн.
Видатки за 9 місяців 2023 року становить 59 001 408,85 грн в тому числі:
загальний фонд – 51 797 980,11
спеціальний фонд – 7 203 428,74
|
| Загальний фонд | Спеціальний фонд |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 6 956 715,91 | 1 174 631,62 |
3710160 | Керівництво і управління у відпо відній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 468 357,93 | - |
3719110 | Реверсна дотація | 5 163 300,00 | - |
0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 40 120,00 |
|
0111010 | Надання дошкільної освіти | 4 029 449,44 | - |
0111021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 9 015 805,55 | - |
0111031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 9 595 158,86 | - |
0111080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 2 051 617,44 | - |
0111142 | Інші програми за заходи у сфері освіти | 7 240,00 | - |
0111200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 31 823,31 | - |
0111210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 29 140,92 | - |
0113035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 6 000,00 | - |
0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4 803 711,55 | - |
0113210 | Організація та проведення громадських робіт | 10 359,63 | - |
0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 038 000,00 | - |
0114030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 194 308,10 | - |
0114060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 960 264,24 | 500 000,00 |
0115031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 544 765,06 | 40 000,00 |
0115049 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» | 39 235,20 | - |
0116020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 146 720,02 | - |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 354 199,95 | - |
0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | 61 000,00 | - |
0117363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | - | 99662,00 |
0117461 | утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2 147 494,00 | 121 625,12 |
0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 4 534,00 | - |
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 119 769,00 | 4 410 000,00 |
0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 2 878 890,00 | 857 510,00 |
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК