ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ХХХХІІІ сесія VIIІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
21 грудня 2023 року № 1122
Про затвердження структури та штатної чисельності працівників апарату та виконавчих органів Вербської сільської ради на 2024 рік
|
Керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та доповненнями, Наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 року №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів» (зі змінами) за погодженням з постійною комісією Вербської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Вербська сільська рада
ВИРІШИЛА:
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток
до рішення сесії
Вербської сільської ради
від 21.12.2023 р. № 1122
Структура та загальна чисельність апарату ради
та її виконавчих органів
№ | Назва посади | Кількість штатних одиниць |
Керівництво та інші посадові особи | ||
1 | Сільський голова | 1 |
2 | Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 1 |
3 | Секретар сільської ради | 1 |
4 | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради | 1 |
5 | Староста | 1 |
6 | Головний бухгалтер | 1 |
7 | Заступник головного бухгалтера | 1 |
8 | Спеціаліст -бухгалтер | 3 |
9 | Спеціаліст-економіст | 1 |
10 | Старший інспектор, військовий обліковець | 1 |
11 | Спеціаліст з цивільного захисту І категорії | 1 |
12 | Спеціаліст І категорії, землевпорядник | 1 |
13 | Інспектор-землевпорядник | 1 |
14 | Спеціаліст І категорії - юрист | 1 |
15 | Спеціаліст І категорії, програміст | 0,5 |
16 | Старший інспектор з реєстрації | 1 |
17 | Проектний менеджер | 1 |
Служба у справах дітей | ||
18 | Начальник | 1 |
Відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму | ||
19 | Начальник відділу | 1 |
Відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення | ||
20 | Головний спеціаліст | 1 |
21 | Спеціаліст 1 категорії з соціальних питань | 1 |
22 | Інспектор з соціальних питань | 1 |
23 | Фахівець з соціальної роботи | 1 |
Комунальне підприємство «ЄвроКомСервіс» | ||
24 | Директор | 1 |
25 | Кочегар постійний | 1 |
26 | Кочегар сезонний | 1 |
Обслуговуючий персонал | ||
27 | Прибиральник | 1,5 |
28 | Сторож | 1 |
29 | Робітник | 1 |
30 | Робітник | 1 |
31 | Водій автотранспортних засобів | 1 |
32 | Водій пожежного автомобіля | 1 |
Всього: | 34 |
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток 2
до рішення сесії
Вербської сільської ради
від 21 грудня 2023 року № 1122
Структура, штатна чисельність
Фінансового відділу Вербської сільської ради на 2024 рік
№ п/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць |
1 | 2 | 3 |
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Спеціаліст І категорії | 2 |
Усього: | 3 |
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА