ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ХХХХVІ сесія VIIІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
08 квітня 2024 року № 1169
Про виконання бюджету за І квартал 2024 року |
Керуючись ст. 26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вербська сільська рада
ВИРІШИЛА:
- по дохідній частині – 10170456,83 грн
загальний фонд – 4527827,83грн
трансферти – 5642629,0 грн
- по видатковій частині - 77 441 368,51 грн
загальний фонд – 8 573 132,23
спеціальний фонд – 10 085 539,24
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток
до рішення сесії
Вербської сільської ради
від 08 квітня 2024 року № 1169
Надходження дохідної частини
загального фонду місцевого бюджету по
Вербській сільській територіальній громаді за І квартал 2024 року
ККД | Доходи |
|
|
|
|
|
| Уточн.річн. план | Факт | +/- | % викон. |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 2205562,0 | 2265128,17 | 102,7 | 59566,17 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 5200,0 | 8384,0 | 161,2 | 3184,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 80553,0 | 84079,07 | 104,4 | 3526,07 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 80040,0 | 83565,11 | 104,4 | 3525,11 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 513,0 | 513,96 | 100,2 | 0,96 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 585859,0 | 780196,36 | 133,2 | 194337,36 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 78855,0 | 100898,76 | 128,0 | 22043,76 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 436037,0 | 573075,31 | 131,4 | 137038,31 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 70967,0 | 106222,29 | 149,7 | 35255,29 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 1089565,0 | 1357809,38 | 124,6 | 268244,38 |
18010000 | Податок на майно | 340348,0 | 510383,70 | 150,0 | 170035,70 |
18050000 | Єдиний податок | 749217,0 | 847425,68 | 113,1 | 98208,68 |
20000000 | Неподаткові надходження | 2075,0 | 32230,85 | 1553,3 | 30155,85 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 340,0 | 28461,50 | 8371,0 | 28121,50 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1710,0 | 2241,38 | 131,1 | 531,38 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 25,0 | 27,97 | 2,97 | 111,9 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
40000000 | Офіційні трансферти | 5652629,0 | 5642629,0 | 99,8 | -10000 |
Всього без трансфертів | 3968841,0 | 4527827,83 | 114,1 | 559013,83 | |
Всього з трансфертами | 9621443,0 | 10170456,83 | 105,7 | 548013,83 |
В цілому по Вербській сільській територіальній громаді за І квартал 2024 року при плані – 3 968 814,00 грн. надійшло – 4 527 827,83 грн. власних доходів, що становить - 114,1 % виконання. В сумовому виразі власні доходи виконані на 559 013,83 грн.
Видатки за І квартал 2024 року становлять 8 709 227,56 грн в тому числі:
загальний фонд – 8 573 132,23
спеціальний фонд – 136 095,33
|
| Загальний фонд | Спеціальний фонд |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 979 793,65 | 9420,00 |
3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 116 763,08 | - |
0111010 | Надання дошкільної освіти | 1 026 295,77 | 50 090,65
|
0111021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1 153 457,52 | 3 303,11 |
0111031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 2 654 319,64 | -
|
0111080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 562 713,91 | 22 381,08 |
0111142 | Інші програми за заходи у сфері освіти |
1 810,00 | -
|
0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1 536 076,09 | 50 090,49
|
0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 86 000,00 | - |
0114030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 23 193,60 | - |
0114060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 126 736,77 | - |
0115031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 211 267,20 | - |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 20 000 | - |
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 24 705,00 | - |
0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 50 000,00 | - |
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК