ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ХХХХХІ сесія VIIІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
01 серпня 2024 року № 1242
|
Керуючись ст. 26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вербська сільська рада
ВИРІШИЛА:
- по дохідній частині – 23435561,89 грн:
загальний фонд – 9721991,89 грн;
трансферти – 13713570,0 грн.
- по видатковій частині – 21 945 099,11грн:
загальний фонд – 21 555 751,15 грн;
спеціальний фонд – 389 347,96 грн.
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток
до рішення сесії
Вербської сільської ради
від 01 серпня 2024 р.№ 1242
Надходження дохідної частини
загального фонду місцевого бюджету по
Вербській сільській територіальній громаді за І півріччя 2024 року
ККД | Доходи |
|
|
|
|
|
| Уточн.річн. план | Факт | +/- | % викон. |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 5042875,00 | 5211468,56 | 168593,56 | 103,3 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 8484,00 | 8384,00 | 0,00 | 100,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 106972,00 | 84492,84 | -22479,16 | 78,9 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 106045,00 | 83565,11 | -22479,89 | 78,8 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 927,0 | 927,73 | 0,73 | 100,0 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 1695493,00 | 1691197,54 | -4295,46 | 99,8 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 274135,00 | 224327,91 | -49807,09 | 81,8 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1176812,00 | 1239112,68 | 62300,68 | 105,3 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 244546,00 | 227756,95 | -16789,05 | 93,1 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 2621671,00 | 2659062,51 | 37391,51 | 101,4 |
18010000 | Податок на майно | 1128131,00 | 1204057,03 | 75926,03 | 106,7 |
18050000 | Єдиний податок | 1493540,00 | 1455005,48 | -38534,52 | 97,4 |
20000000 | Неподаткові надходження | 61989,00 | 67386,44 | 5397,44 | 108,7 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 33851,00 | 33901,50 | 50,50 | 100,2 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 4300,00 | 4643,38 | 343,3 | 107,9 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 38,00 | 41,56 | 3,56 | 109,4 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 5000,00 | 5000,00 | 100,0 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 14626142,00 | 13713570,0 | -912572,00 | 93,8 |
Всього без трансфертів | 9537384,00 | 9721991,89 | 184607,89 | 101,9 | |
Всього з трансфертами | 24163526,00 | 23435561,89 | -727964,11 | 97,0 |
В цілому по Вербській сільській територіальній громаді за І півріччя 2024 року при плані – 9 537 384,00 грн. надійшло – 9 721 991,89 грн. власних доходів, що становить - 101,9 % виконання. В сумовому виразі власні доходи виконані на 184 607,89 грн.
Видатки за І півріччя 2024 року становлять 21 945 099,11 грн в тому числі:
загальний фонд – 21 555 751,15
спеціальний фонд – 389 347,96
|
| Загальний фонд | Спеціальний фонд |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2 280 028,61 | 30560,00 |
3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 233 151,13 | - |
0111010 | Надання дошкільної освіти | 2 290 473,60 | 136 393,25
|
0111021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 2 636 295,74 | 12 450,43 |
0111031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 8 383 440,69 | -
|
0111061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (залишки освітньої субвенції) | 27 694,23 |
|
0111080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 1 227 405,14 | 82 755,66 |
0111142 | Інші програми за заходи у сфері освіти |
1 810,00 | -
|
0111200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 49 302,18 | - |
0111210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1 908,47 | - |
0113035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 3 000,00 | - |
0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3 124 168,12 | 102 188,62 |
0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 192 500,00 | - |
0114030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 45 110,84 | - |
0114060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 332 753,59 | - |
0115031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 463 390,08 | - |
0115049 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» | 20 788,80 | |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 33 709,93 | - |
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 158 820,00 | - |
0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 50 000,00 | 25 000,00 |
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК