ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ХХХХХV сесія VIIІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
21 листопада 2024 року № 1291
|
Керуючись ст. 26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вербська сільська рада
ВИРІШИЛА:
- по дохідній частині – 33852992,36 грн:
загальний фонд – 15424642,36 грн;
трансферти – 18428350,0 грн.
- по видатковій частині – 33 383 842,57грн:
загальний фонд – 30 807 192,09 грн;
спеціальний фонд – 2 576 650,48 грн.
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток
до рішення сесії сільської ради
від 21листопада 2024 року № 1291
Надходження дохідної частини
загального фонду місцевого бюджету по
Вербській сільській територіальній громаді за 9 місяців 2024 року
ККД | Доходи |
|
|
|
|
|
| Уточн.річн. план за період | Факт | +/- | % викон. |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 8371621,0 | 8449941,04 | 69935,04 | 100,8 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 8385,0 | 8384,0 | -1,0 | 99,9 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 245038,0 | 125444,84 | -119593,16 | 51,2 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 243735,0 | 124008,97 | -119726,03 | 50,9 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 1303,0 | 1435,87 | 132,87 | 110,2 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 2849929,0 | 2689149,76 | -160779,24 | 94,4 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 556360,0 | 313901,20 | -242458,80 | 56,4 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1875747,0 | 1960445,02 | 84698,02 | 104,5 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 417822,0 | 414803,54 | -3018,46 | 99,3 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 3978989,0 | 3866820,26 | -112168,74 | 97,2 |
18010000 | Податок на майно | 1868119,0 | 1759205,33 | -108913,67 | 94,2 |
18050000 | Єдиний податок | 2110870,0 | 2107614,93 | -3255,07 | 99,9 |
20000000 | Неподаткові надходження | 290157,0 | 293286,46 | 3129,46 | 101,1 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 35261,0 | 36961,0 | 1700,50 | 104,8 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 23800,0 | 23800,0 | 0 | 100,0 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 68,0 | 64,56 | -3,44 | 94,9 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 225213,0 | 225213,22 | 0,22 | 100,0 |
40000000 | Офіційні трансферти | 18644412,0 | 18428350,0 | -216062,0 | 98,8 |
Всього без трансфертів | 15744119,0 | 15424642,36 | -319476,64 | 97,9 | |
Всього з трансфертами | 34388531,0 | 33852992,36 | -535538,64 | 98,4 |
В цілому по Вербській сільській територіальній громаді за 9 місяців 2024 року при плані – 15 744 119,00 грн. надійшло – 15 424 642,36 грн. власних доходів, що становить - 97,9 % виконання. В сумовому виразі власні доходи недовиконані на 319 476,64 грн.
Видатки за 9 місяців 2024 року становлять 33 383 842,57 грн в тому числі:
загальний фонд – 30 807 192,09 спеціальний фонд – 2 576 650,48
|
| Загальний фонд | Спеціальний фонд |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 3 682 645,61 | 215 200,00 |
3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 352 655,07 | - |
0111010 | Надання дошкільної освіти | 3 978 519,91 | 158 161,75
|
0111021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 4 038 595,76 | 15 000,73 |
0111031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 9 703 661,08 | -
|
0111061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (залишки освітньої субвенції) | 27 694,23 |
|
0111080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 2 001 560,78 | 82 755,66 |
0111142 | Інші програми за заходи у сфері освіти |
7 240,00 | -
|
0111200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 49 302,18 | - |
0111210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1 908,47 | - |
0111271 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | 9 895,00 | - |
0111272 | Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) | - | 39 578,00 |
0111291 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | - | 23 000,00 |
0111292 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | - | 207 000,00 |
0113035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 3 000,00 | - |
0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4 620 101,33 | 829 097,46 |
0113210 | Організація та проведення громадських робіт | - | 857 648,88 |
0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 266 500,00 | - |
0114030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 73 030,72 | 62 208,00 |
0114060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 584 956,42 | - |
0115031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 747 376,47 | 62 000,00 |
0115049 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» | 51 972,00 | |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 282 384,06 | - |
0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | 6 000,00 |
|
0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 4 668,00 |
|
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 263 525,00 | - |
0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 50 000,00 | 25 000,00 |
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК