ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
LXІІ сесіяVIIІ скликання
ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
11 квітня 2025 року №
Про виконання бюджету за 1 квартал 2025 року |
Керуючись ст. 26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вербська сільська рада
ВИРІШИЛА:
- по дохідній частині – 6 636 097,84грн
загальний фонд – 5 750 360,08 грн
спеціальний фонд – 885 737,76,64 грн
- по видатковій частині -11 866 979,68 грн
загальний фонд – 10 861 698,91 грн
спеціальний фонд – 1 005 280,77 грн
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Аркадій СЕМЕНЮК).
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток 1
до рішення сесії сільської ради
від 11.04.2025 №
Надходження дохідної частини
загального фонду місцевого бюджету по
Вербській сільській територіальній громаді за І квартал 2025 року
ККД | Доходи |
|
|
|
|
|
| Уточн.річн. план за період | Факт | +/- | % викон. |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 2265115,00 | 2694427,82 | +429312,82 | 118,9 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 8384,00 | 2383,70 | -6000,30 | 28,4 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 84074,00 | 172816,45 | +88742,45 | 205,5 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 83564,00 | 172298,81 | +88734,81 | 206,1 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 510,00 | 517,64 | +7,64 | 101,5 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 780195,00 | 1235532,49 | +455337,49 | 158,3 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 100898,00 | 181459,87 | +80561,87 | 179,8 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 573075,00 | 831970,49 | +255895,49 | 145,1 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 106222,00 | 222102,13 | +115880,13 | 209,1 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 1357805,00 | 1597424,68 | +239619,68 | 117,6 |
18010000 | Податок на майно | 510380,00 | 704832,70 | +194452,70 | 138,1 |
18050000 | Єдиний податок | 847425 | 892591,98 | +45166,98 | 105,3 |
20000000 | Неподаткові надходження | 32229,00 | 47774,94 | 15545,94 | 148,2 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 28461,00 | 19720,00 | -8741,00 | 69,2 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2241,00 | 2930,24 | +689,24 | 130,7 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 27,00 | 30,60 | +3,60 | 113,3 |
22130000 | Орендна плата за водні обєкти | 0,00 | 1094,10 | +1094,10 | |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 0 | 0 | 0 | 0 |
40000000 | Офіційні трансферти | 6965983,00 | 7095612,00 | +129629,00 | 101,8 |
Всього без трансфертів | 4527802,00 | 5750360,08 | +1222558,08 | 127,0 | |
Всього з трансфертами | 11493785,00 | 12845972,08 | +1352187,08 | 111,7 |
В цілому по загальному фонду бюджету Вербської сільської територіальної громади за І квартал 2025 року при плані – 4 527 802,00 грн. надійшло – 5 750 360,08 грн. власних доходів, що становить - 127,0 % виконання. В сумовому виразі власні доходи перевиконані на 1 222 558,08 грн.
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК
Додаток 1.1
до рішення сесії сільської ради
від 11.04.2025 №
Надходження дохідної частини
спеціального фонду місцевого бюджету по
Вербській сільській територіальній громаді за І квартал 2025 року
ККД | Доходи |
|
|
|
|
|
| Уточн.річн. план за період | Факт | +/- | % викон. |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0,00 | 465,73 | +465,73 | |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 116475,00 | 131859,80 | +15384,80 | 113,2 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 10000,00 | 35907,88 | +25907,88 | 359,0 |
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 398794,02 | +398794,02 | |
25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 0,00 | 318710,33 | 318710,33 | |
Всього без трансфертів | 126475,00 | 885737,76 | 759262,76 | 700,3 | |
Всього |
В цілому по спеціальному фонду бюджету Вербської сільської територіальної громади за І квартал 2025 року при плані – 126 475,00 грн. надійшло – 885 737,76 грн. власних доходів, що становить - 700,3 % виконання. В сумовому виразі власні доходи перевиконані на 759 262,76 грн.
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК
Додаток 2
до рішення сесії сільської ради
від 11.04.2025 №
Видатки за І квартал 2025 року
|
| Загальний фонд | Спеціаль- ний фонд |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1 480 627,82 | 74 474,53 |
3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 174 361,53 | 0,00 |
0111010 | Надання дошкільної освіти | 1 160 517,60 | 53 008,34 |
0111021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1 749 450,92 | 4 268,22 |
0111031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 2 828 783,84 | 0,00 |
0111080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 561 196,42 | 29 388,80 |
0111183 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 0,00 | 0,00 |
0111184 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 0,00 |
0111200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 26 241,55 | 0,00 |
0111403 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 114 982,68 |
0111600 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 393 186,68 | 0,00 |
0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1 673 135,97 | 331 701,87 |
0113210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,00 | 318 710,33 |
0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 66 600,00 | |
0114030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 56 418,85 | 69 926,00 |
0114060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 213 408,53 | 8 820,00 |
0115031 | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами | 223 952,20 | 0,00 |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 5 000,00 | 0,00 |
0119310 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 9702,00 | 0,00 |
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 199 115,00 | 0,00 |
0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 40 000,00 | 0,00 |
Видатки за І квартал 2025 року становлять 11 866 979,68 грн в тому числі:
загальний фонд – 10 861 698,91
спеціальний фонд – 1 005 280,77
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК