ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
LXХ сесіяVIIІ скликання
ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
20 листопада 2025 року №
Про виконання бюджету за 9 місяців 2025 року |
Керуючись ст. 26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вербська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.1 По дохідній частині – 45 015 642,48грн
загальний фонд – 20070762,98 грн
офіційні трансферти - 22477194,00 грн
спеціальний фонд – 2467685,50 грн
1.2. По видатковій частині - 40 872 654,33 грн
загальний фонд – 38 404 250,59
спеціальний фонд – 2 468 403,74
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Аркадій СЕМЕНЮК).
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток № 1
до рішення сесії Вербської сільської ради
від 20 листопада 2025 року №
Надходження дохідної частини
загального фонду місцевого бюджету по
Вербській сільській територіальній громаді за 9 місяців 2025 року
ККД | Доходи |
|
|
|
|
|
| Уточн.річн. план за період | Факт | +/- | % викон. |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 9712793,00 | 9859171,82 | +146378,82 | 101,5 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 2383,00 | 2383,70 | +0,70 | 100,0 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 290314,00 | 285007,68 | -5306,32 | 98,2 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 288908,00 | 283601,10 | -5306,90 | 98,2 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 1406,00 | 1406,58 | 0,58 | 100,0 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 4211150,00 | 4485933,38 | +274783,38 | 106,5 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 454901,00 | 460575,34 | +5674,34 | 101,2 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 3080445,00 | 3306610,41 | +226165,41 | 107,3 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 675804,00 | 718747,63 | +42943,63 | 106,3 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 4998849,00 | 5372165,47 | +373316,47 | 107,4 |
18010000 | Податок на майно | 2336235,00 | 2602515,96 | +266280,96 | 111,4 |
18050000 | Єдиний податок | 2662614,00 | 2769649,51 | +107035,51 | 104,0 |
20000000 | Неподаткові надходження | 71281,00 | 66100,93 | -5180,07 | 92,7 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 26961,00 | 27200,00 | +239,00 | 100,8 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 30300,00 | 24000,00 | -6300,00 | 79,2 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 64,00 | 61,14 | -2,86 | 95,5 |
22130000 | Орендна плата за водні обєкти | 1094,00 | 1094,10 | 0,10 | 100,0 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40000000 | Офіційні трансферти | 22202777,00 | 22477194,00 | +274417,00 | 101,2 |
Всього без трансфертів | 19286770,00 | 20070762,98 | +783992,98 | 104,0 | |
Всього з трансфертами | 41489547,00 | 42547956,98 | +1058409,00 | 102,5 | |
В цілому по загальному фонду бюджету Вербської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року при плані – 19 286 770,00 грн. надійшло – 20 070 762,98 грн. власних доходів, що становить - 104,1 % виконання. В сумовому виразі власні доходи перевиконані на 783 992,98 грн.
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК
Додаток № 2
до рішення сесії Вербської сільської ради
від 20 листопада 2025 року №
Надходження дохідної частини
спеціального фонду місцевого бюджету по
Вербській сільській територіальній громаді за 9 місяців 2025 року
ККД | Доходи |
|
|
|
|
|
| Уточн.річн. план за період | Факт | +/- | % викон. |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0,00 | 642,63 | +642,63 | |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0,00 | 11501,81 | +11501,81 |
|
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 349425,00 | 385305,30 | +35880,30 | 110,3 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 30000,00 | 137280,11 | 107280,11 | 457,6 |
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 977174,01 | +977174,01 | |
25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 0,00 | 493458,64 | +493458,64 | |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 164250,00 | 369678,00 | +205428,00 | 225,1 |
40000000 | Офіційні трансферти | 92600,00 | 92600,00 | 100,0 | |
Всього без трансфертів | 543675,00 | 2375085,50 | +1831410,50 | 436,9 | |
Всього | 636275,00 | 2467685,50 | +1831410,50 | 387,8 | |
В цілому по спеціальному фонду бюджету Вербської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року при плані – 543 675,00 грн. надійшло – 2 385 085,50 грн. власних доходів, що становить - 436,9 % виконання. В сумовому виразі власні доходи перевиконані на 1 831 410,50 грн.
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК
Додаток № 3
до рішення сесії Вербської сільської ради
від 20 листопада 2025 року №
|
| Загальний фонд | Спеціаль- ний фонд |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 5 532 124,43 | 178 965,53 |
3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 519 405,05 | 0,00 |
0111010 | Надання дошкільної освіти | 4 232 702,23 | 161 994,00 |
0111021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 6 011 942,43 | 66 941,21 |
0111031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 10 721 014,14 | 0,00 |
0111080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 1 867 987,44 | 63 361,90 |
0111183 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 0,00 | 0,00 |
0111184 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 0,00 |
0111200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 61 548,28 | 0,00 |
0111403 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 367 387,60 |
0111279 | 'Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 27 234,56 |
0111501 | Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0,00 | 13 836,42 |
0111600 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 792 092,51 | 0,00 |
0113035 | Проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 6 000,00 | 0,00 |
0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4 960 519,71 | 722 697,88 |
0113210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,00 | 493 458,64 |
0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 314 600,00 | 0,00 |
0114030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 191 593,20 | 288 706,00 |
0114060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 809 979,88 | 8 820,00 |
0115031 | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами | 844 277,43 | 0,00 |
0115049 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` | 38 203,42 | 0,00 |
0116020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 74 329,26 | 0,00 |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 297 772,18 | 0,00 |
0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | 30 000,00 | 0,00 |
0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 398 211,00 | 0,00 |
0117670 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 0,00 | 50 000,00 |
0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 4 581,0 | 0,00 |
0119310 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 24 252,00 | 0,00 |
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 578 115,00 | 0,00 |
0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 93 000,00 | 25 000,00 |
Видатки за 9 місяців 2025 року становлять 40 872 654,33 грн в тому числі:
загальний фонд – 38 404 250,59
спеціальний фонд – 2 468 403,74
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК