ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
LXXІІІ сесіяVIIІ скликання
ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
10 лютого 2026 року №
Про затвердження Програми щодо реалізації Стратегії реформування харчування на період до 2027 року в закладах освіти Вербської сільської ради на 2026-2027 роки |
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 року №990-p «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2024 роках», на виконання розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 22 січня 2024 року №27 «Про Обласну програму щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у Рівненській області», Вербська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року в закладах освіти Вербської сільської ради на 2026-2027 роки (далі — Програма) згідно з додатком.
2. Відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму Вербської сільської ради, керівникам закладів загальної середньої та дошкільної освіти Вербської сільської ради забезпечити виконання Програми, визначеної в пункті 1 цього рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з гуманітарних питань.
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток
до рішення сесії сільської ради
від 10.02.2026 р. №
Програма
щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року в закладах освіти Вербської сільської ради
на 2026 - 2027роки
Загальні положення
Програма розроблена відповідно до Обласної програми щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у Рівненській області на 2024 - 2025 роки (далі — Програма), визначає мету, зміст, завдання та проблеми щодо організації харчування, конкретизує перелік основних напрямів, завдань та заходів з реалізації стратегічних цілей, очікуваних результатів (додається).
Підставою для розроблення Програми є розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 року № 990-p «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з ïї реалізації у 2023 - 2024 роках».
Розроблення зумовлено необхідністю:
Мета та основні завдання Програми
Основною метою Програми є забезпечення повноцінного, калорійного, якісного та безпечного харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, забезпечення права учнів (вихованців) закладів освіти області на якісне харчування та дотримання фізіологічних потреб дитячого організму у поживних речовинах та енергії, відповідно до вікових особливостей та санітарно-гігієнічних вимог до режиму харчування, постачання безпечних та якісних продуктів харчування та сировини.
Основними завданнями Програми є:
План заходів із виконання Програми
План заходів із виконання Програми, спрямований на розв’язання проблем та досягнення мети Програми, наведено у додатку.
Координацію співпраці щодо завдань Програми здійснює відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури та туризму Вербської сільської ради.
Нормативно-правове забезпечення
Програма розроблена відповідно до розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 22 січня 2024 року №27 «Про Обласну програму щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року у Рівненській області на 2024-2025 роки».
Ефективність реалізації програми
Виконання Програми дасть змогу в межах реформування системи шкільного харчування забезпечити:
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток
до Програми щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року в закладах освіти Вербської сільської ради на 2026 – 2027 роки
ПЕРЕЛІК
напрямів діяльності, завдань та заходів Програми щодо реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року в закладах освіти Вербської сільської ради на 2026 - 2027 роки
№ | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування ( грн), у тому числі за роками | |
2026 | 2027 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Комунікувати з закладами освіти щодо особливостей і вимог до забезпечення харчування | постійно | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму | Не потребує | - | - |
2 | Організація різних форм харчування у закладах загальної середньої освіти (монопрофільне меню, мультипрофільне меню) | постійно | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму | Кошти бюджету Вербської сільської ради | В межах фінансових можливостей | В межах фінансових можливостей |
3 | Забезпечення безоплатного гарячого харчування учнів 1-4 класів | постійно | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму | Кошти бюджету Вербської сільської ради | В межах фінансових можливостей | В межах фінансових можливостей |
4 | Проведення моніторингу організації харчування з метою системного контролю за організацією харчування | постійно | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму | Не потребує |
|
|
5 | Забезпечення харчуванням дітей з особливими дієтичними потребами за рекомендаціями сімейних лікарів | постійно | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму | Кошти бюджету Вербської сільської ради | В межах фінансових можливостей | В межах фінансових можливостей |
6 | Визначення потреб закладів освіти, зокрема щодо модернізації харчоблоків, що дасть змогу передбачити пріоритетність проєктів | Квітень 2026 року | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму; заклади освіти | Не потребує | - | - |
7 | Навчання керівників, сестер медичних та інших відповідальних працівників закладів освіти щодо формування навичок здорового харчування в закладах освіти | 2026-2027роки | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму; заклади освіти | Кошти бюджету Вербської сільської ради | В межах фінансових можливостей | В межах фінансових можливостей |
8 | Формування в освітньому середовищі інформаційного поля для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом застосування нових форм передачі знань (навчальні візити, майстер-класи, дегустації тощо) | 2026-2027 роки | заклади освіти | Не потребує | - | - |
9 | Організація проведення лабораторних досліджень об’єктів санітарних заходів за показниками якості та безпеки сировини та продуктів, що використовуються для харчування дітей, у т.ч. питної води, готових страв, змивів з середовища життєдіяльності | постійно | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму | Кошти бюджету Вербської сільської ради | В межах фінансових можливостей | В межах фінансових можливостей |
10 | Дотримання в закладах освіти постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках НАССР (оновлення кухонного та столового посуду, косметичний ремонт, запровадження кольорового зонування, боротьба з шкідниками тощо) | постійно | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму | Не потребує |
|
|
11 | Моніторинг практичного застосування процедур, заснованих на принципах системи НАССР | постійно | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму | Не потребує |
|
|
12 | Організація проведення навчань по застосуванню системи НАССР | постійно | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму | Кошти бюджету Вербської сільської ради | В межах фінансових можливостей | В межах фінансових можливостей |
13 | Удосконалення професійного рівня кухарів та медичних працівників | постійно | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму | Кошти бюджету Вербської сільської ради | В межах фінансових можливостей | В межах фінансових можливостей |
14 | Популяризація комунікаційної платформи "ЗНАЇМО" | постійно | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму | Не потребує |
|
|
15 | Участь в обласних, регіональних форумах "Реформа шкільного харчування» | постійно | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму | Не потребує |
|
|
16 | Популяризація Prozorro Market | постійно | Відділ освіти, сімї, молоді, спорту, культури та туризму | Не потребує |
|
|
Сільський голова