ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
LXXІV сесіяVIIІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
17 березня 2026 року №1558
Про внесення змін до Програми благоустрою населених пунктів Вербської сільської ради на 2026 рік |
Розглянувши Програму благоустрою населених пунктів Вербської сільської ради на 2026 рік, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодження з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада
ВИРІШИЛА:
- «Паспорт програми» викласти в новій редакції, що додається (додаток 1);
- «Фінансове забезпечення» викласти в новій редакції, що додається
(додаток 2).
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток 1
до рішення сесії
Вербської сільської ради
від 17 березня 2026 року №1558
І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1 | Назва Програми | Програма благоустрою населених пунктів Вербської сільської ради на 2026 рік |
2 | Підстава для розроблення Програми | Бюджетний кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,»Про благоустрій населених пунктів», «Про охоронну навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги» |
3 | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Вербської сільської ради |
4 | Розробник Програми | Виконавчий комітет Вербської сільської ради |
5 | Відповідальний виконавець Програми | Виконавчий комітет Вербської сільської ради |
6 | Термін реалізації | 2026 рік |
7 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Вербської сільської територіальної громади |
8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів | 256 600 гривень |
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Зміни до
Програми благоустрою населених пунктів Вербської сільської ради на 2026 рік
Внести зміни, а саме:
- «Фінансове забезпечення» викласти в новій редакції, а саме
фінансування програми здійснюється з коштів місцевого бюджету, а також інших джерел не заборонених законодавством в сумі 256 600 грн.
Заходи зі змінами, які фінансуються Вербською сільською радою у 2026 році.
№ з/п | Зміст заходу | Період виконання | Джерело фінансування | Відповідальні виконавці | Обсяг фінансування, грн. |
|
1 | Оплата за спожиту електроенергію вуличного освітлення сіл Вербської сільської ради | Протягом року | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Виконавчий комітет | 99 600 |
|
2 | Утримання доріг та вулиць населених пунктів в зимовий період (послуги механізовано очищення доріг та тротуарів від снігу, посипання доріг протиожеледними засобами) | Осінньо-зимовий періоду | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Виконавчий комітет | 50 000 |
|
3 | Ліквідація, впорядкування стихійних сміттєзвалищ та вивезення ТПВ в с. Верба | Протягом року | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Виконавчий комітет | 30 000 |
|
4 | Ліквідація, впорядкування стихійних сміттєзвалищ та вивезення ТПВ в с. Білогородка | Протягом року | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Виконавчий комітет | 15 000 |
|
5 | Ліквідація, впорядкування стихійних сміттєзвалищ та вивезення ТПВ в с. Стовпець | Протягом року | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Виконавчий комітет | 15 000 |
|
6 | Придбання відеокамери з комплектуючими | Протягом року | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Виконавчий комітет | 47 000 |
|
РАЗОМ |
| 209 600 |
| |||
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА