ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
LXXV сесіяVIIІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
21 квітня 2026 року №1583
Про внесення змін до Програми благоустрою населених пунктів Вербської сільської ради на 2026 рік |
Розглянувши Програму благоустрою населених пунктів Вербської сільської ради на 2026 рік, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодження з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, інвестицій, землекористування, архітектури та соціально-економічного розвитку, сільська рада
ВИРІШИЛА:
сільської ради на 2026 рік, затвердженої рішенням сесії від 23 грудня 2025 року № 1514, а саме:
- «Паспорт програми» викласти в новій редакції, що додається (додаток 1);
- «Фінансове забезпечення» викласти в новій редакції, що додається (додаток 2).
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток 1
до рішення сесії
Вербської сільської ради
від 21 квітня 2026 року № 1583
І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1 | Назва Програми | Програма благоустрою населених пунктів Вербської сільської ради на 2026 рік |
2 | Підстава для розроблення Програми | Бюджетний кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,»Про благоустрій населених пунктів», «Про охоронну навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги» |
3 | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Вербської сільської ради |
4 | Розробник Програми | Виконавчий комітет Вербської сільської ради |
5 | Відповідальний виконавець Програми | Виконавчий комітет Вербської сільської ради |
6 | Термін реалізації | 2026 рік |
7 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Вербської сільської територіальної громади |
8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів | 268 600 гривень |
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток 1
до рішення сесії
Вербської сільської ради
від 21 квітня 2026 року № 1583
Зміни до
Програми благоустрою населених пунктів Вербської сільської ради на 2026 рік
Внести зміни, а саме:
- «Фінансове забезпечення» викласти в новій редакції, а саме
фінансування програми здійснюється з коштів місцевого бюджету, а також інших джерел не заборонених законодавством в сумі 268 600 гривень.
Заходи зі змінами, які фінансуються Вербською сільською радою у 2026 році.
№ з/п | Зміст заходу | Сума (грн.) | Джерело фінансування |
| ||
1 | Оплата за спожиту електроенергію вуличного освітлення сіл Вербської сільської ради | 99 600,00 | Бюджет Вербської сільської тг |
| ||
2 | Утримання доріг та вулиць населених пунктів в зимовий період (послуги механізовано очищення доріг та тротуарів від снігу, посипання доріг протиожеледними засобами) | 50 000,00 | Бюджет Вербської сільської тг |
| ||
3 | Ліквідація, впорядкування стихійних сміттєзвалищ та вивезення ТПВ в с. Верба | 30 000,00 | Бюджет Вербської сільської тг |
| ||
4 | Ліквідація, впорядкування стихійних сміттєзвалищ та вивезення ТПВ в с. Білогородка | 15 000,00 | Бюджет Вербської сільської тг |
| ||
5 | Ліквідація, впорядкування стихійних сміттєзвалищ та вивезення ТПВ в с. Стовпець | 15 000,00 | Бюджет Вербської сільської тг |
| ||
6 | Придбання відеокамери з комплектуючими | 47 000,00 | Бюджет Вербської сільської тг |
| ||
7 | Встановлення відеокамери | 12 000,00 | Бюджет Вербської сільської тг |
| ||
| РАЗОМ: | 268 600,00 |
|
| ||
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА