ПРОЄКТ
ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
LXXVІІІ сесіяVIIІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
11 серпня 2026 року №
Про виконання бюджету за Іпівріччя 2026 року |
Керуючись ст. 26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вербська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.1 По дохідній частині – 42 627 300,62грн
загальний фонд – 17 207 039,62 грн
офіційні трансферти – 25 420 261,00 грн
1.2. спеціальний фонд – 1 280 996,43 грн
1.3. По видатковій частині -40 362 651,32 грн
загальний фонд – 39 205 717,96 грн
спеціальний фонд – 1 156 933,36 грн
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, інвестицій, землекористування, архітектури та соціально-економічного розвитку (Аркадій СЕМЕНЮК).
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток 1
до рішення сесії
Вербської сільської ради
від 11 серпня 2026 року №
Надходження дохідної частини
загального фонду місцевого бюджету по
Вербській сільській територіальній громаді за І півріччя 2026 року
ККД | Доходи |
|
|
|
|
|
| Уточнений план за період | Факт | +/- | % викон. |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 7565220,00 | 8280271,55 | 715051,55 | 109,45 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 2375,00 | 360,00 | -2015,00 | 15,16 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 201315,00 | 180995,95 | -20319,05 | 89,91 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 200350,00 | 179889,01 | -20460,99 | 89,79 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 965,00 | 1106,94 | 141,94 | 114,71 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 3498650,00 | 3743839,08 | 245189,08 | 107,01 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 367930,00 | 333830,68 | -34099,32 | 90,73 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 2688090,00 | 2925290,48 | 237200,48 | 108,82 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2688090,00 | 2925290,48 | 237200,48 | 108,82 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 4792995,00 | 4940847,28 | 147852,28 | 103,08 |
18010000 | Податок на майно | 2514445,00 | 2528767,07 | 14322,07 | 100,57 |
18050000 | Єдиний податок | 2278550,00 | 2412080,21 | 133530,21 | 105,86 |
20000000 | Неподаткові надходження | 72336,00 | 60725,76 | -11610,24 | 83,95 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 26500,00 | 0,00 | -26500,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 4700,00 | 4760,30 | 60,30 | 101,28 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 42,00 | 24,46 | -17,54 | 58,24 |
22130000 | Орендна плата за водні обєкти | 1094,00 | 0,00 | -1094,00 | 0,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 100,00 |
40000000 | Офіційні трансферти | 25998581,00 | 25420261,00 | -578320,00 | 97,78 |
Всього без трансфертів | 16132891,00 | 17207039,62 | 1074148,62 | 106,66 | |
Всього з трансфертами | 42131472,00 | 42627300,62 | 495828,62 | 101,18 | |
В цілому по загальному фонду бюджету Вербської сільської територіальної громади за І півріччя 2026 року при плані – 16 132 891,00 грн. надійшло – 17 207 039,62 грн. власних доходів, що становить - 106,7 % виконання. В сумовому виразі власні доходи перевиконані на 1 074 148,62 грн.
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК
Додаток 1.1
до рішення сесії
Вербської сільської ради
від 11 серпня 2026 року №
Надходження дохідної частини
спеціального фонду місцевого бюджету по
Вербській сільській територіальній громаді за І квартал 2026 року
ККД | Доходи |
|
|
|
|
|
| Уточнений план за період | Факт | +/- | % викон. |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0,00 | 479,12 | 479,12 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 300450,00 | 415690,03 | 115240,03 | 138,36 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 755512,28 | 755512,28 | 0,00 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 48000,00 | 109315,00 | 61315,00 | 227,74 |
Всього без трансфертів | 348450,00 | 1280996,43 | 932546,43 | 367,63 | |
Всього | 348450,00 | 1280996,43 | 932546,43 | 367,63 | |
В цілому по спеціальному фонду бюджету Вербської сільської територіальної громади за І півріччя 2026 року при плані – 348 450,00 грн. надійшло – 1 280 996,43 грн. власних доходів, що становить - 367,3 % виконання. В сумовому виразі власні доходи перевиконані на 932 546,43 грн.
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК
Додаток 2
до рішення сесії
Вербської сільської ради
від 11 серпня 2026 року №
Видатки за І півріччя 2026 року
|
| Загальний фонд | Спеціаль- ний фонд |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 4 434 736,66 | 95 291,85 |
3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 404 476,34 | 0,00 |
0111010 | Надання дошкільної освіти | 3 503 073,62 | 143 080,16 |
0111021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 6 149 673,08 | 24 050,69 |
0111031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 13 868 586,00 | 0,00 |
0111080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 1 475 837,66 | 96 886,50 |
0111142 | 1 810,00 | 0,00 | |
0111200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 86 191,08 | 0,00 |
0111600 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1 540 749,44 | 0,00 |
0111702 | Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 366 961,12 | 0,00 |
0113035 | Проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 8 997,00 | 0,00 |
0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4 005 662,72 | 407 603,44 |
0113210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,00 | 342 020,72 |
0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 288 800,00 | 0,00 |
0114030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 132 141,56 | 0,00 |
0114060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 526 012,75 | 0,00 |
0115031 | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами | 549 968,52 | 0,00 |
0115049 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` | 0,00 | 0,00 |
0116020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 70 000,00 | 0,00 |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 190 832,41 | 0,00 |
0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | 82 800,00 | 0,00 |
0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 280 600,00 | 0,00 |
0117611 | Забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану | 0,00 | 0,00 |
0117670 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 0,00 | 48 000,00 |
0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 4 579,00 | 0,00 |
0119310 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 52 338,00 | 0,00 |
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 780 900,00 | 0,00 |
0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 400 000,00 | 0,00 |
Видатки за І півріччя 2026 року становлять 40 362 651,32 грн в тому числі:
загальний фонд – 39 205 717,96 грн.;
спеціальний фонд – 1 156 933,36 грн.
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК