ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ХХХХV сесія VIIІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
13 лютого 2024 року № 1135
Про виконання бюджету за 2023 рік. |
Керуючись ст. 26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вербська сільська рада
ВИРІШИЛА:
- по дохідній частині – 64 346 757,09грн
загальний фонд – 44 159 735,79грн
трансферти – 20 187 021,30 грн
- по видатковій частині - 77 441 368,51 грн
загальний фонд – 67 355 829,27
спеціальний фонд – 10 085 539,24
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток № 1
до рішення сесії
від 13 лютого 2024 року № 1135
Надходження дохідної частини
загального фонду місцевого бюджету по
Вербській сільській територіальній громаді за 2023 рік
ККД | Доходи |
|
|
|
|
|
| Уточн.річн. план | Факт | +/- | % викон. |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 36849985,00 | 34734654,30 | -2115330,70 | 94,26 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 5391,00 | 5391,00 | 0,00 | 100 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 252137,00 | 252137,46 | 0,46 | 100 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 250240,00 | 250240,40 | 0,40 | 100 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 1897,00 | 1897,06 | 0,06 | 100 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 4039729,00 | 4095903,87 | 56174,87 | 101,39 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 724354,00 | 732755,01 | 8401,01 | 101,16 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 2742677,00 | 2770517,90 | 27840,90 | 101,02 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 572698,00 | 592630,96 | 19932,96 | 103,48 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 4937351,00 | 5033134,98 | 95783,98 | 101,94 |
18010000 | Податок на майно | 2109747,00 | 2205529,32 | 95782,32 | 104,54 |
18050000 | Єдиний податок | 2827604,00 | 2827605,66 | 1,66 | 100 |
20000000 | Неподаткові надходження | 38349,00 | 38514,18 | 165,18 | 100,43 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 3570 | 3570 | 0,00 | 100 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 5716 | 5877,78 | 161,78 | 102,83 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 86,00 | 89,26 | 3,26 | 103,79 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 28943,00 | 28943,14 | 0,14 | 100 |
40000000 | Офіційні трансферти | 20342740,40 | 20187021,30 | -155719,10 | 99,23 |
Всього без трансфертів | 46122942,00 | 44159735,79 | -1963206,21 | 95,74 | |
Всього з трансфертами | 66465682,40 | 64346757,09 | -2118925,31 | 96,81 |
В цілому по Вербській сільській територіальній громаді за 2023 рік при плані – 46 122 942,00 грн. надійшло – 44 159 735,79 грн. власних доходів, що становить - 95,7 % виконання. В сумовому виразі власні доходи недовиконані на 1 963 203,21 грн.
Крім власних доходів, до бюджету Вербської сільської територіальної громади надійшло міжбюджетних трансфертів від органів державного управління на суму 20 187 021,30 грн.
До спеціального фонду бюджету Вербської сільської територіальної громади надійшло доходів на загальну суму 3 135 293,37 грн. в тому числі міжбюджетні трансферти на суму 79 578,00 грн.
Видатки за 2023 рік становлять 77 441 368,51 грн в тому числі:
загальний фонд – 67 355 829,27
спеціальний фонд – 10 085 539,24
|
| Загальний фонд | Спеціальний фонд |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 9 240 326,05 | 2 420 629,62 |
3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 619 827,93 | - |
3719110 | Реверсна дотація | 6 884 600,00 | - |
0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 40 120,00 | - |
0111010 | Надання дошкільної освіти | 5 672 029,18 | 225 271,96
|
0111021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 11 061 850,97 | 108 575,95 |
0111031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 13 632 205,77 | -
|
0111080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 2 731 927,48 | 112 440,36 |
0111142 | Інші програми за заходи у сфері освіти | 7 240,00 | -
|
0111200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 63 802,00
| - |
0111210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 36 648,00
| - |
0113035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 10 000,00 | - |
0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 7 006 726,71 | 718 523,53
|
0113210 | Організація та проведення громадських робіт | 10 359,63 | 485 793,70 |
0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 064 000,00 | - |
0114030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 259 867,72 | 48 282,00 |
0114060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 279 638,16 | 500 000,00 |
0115031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 959 643,08 | 40 000,00 |
0115049 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» | 67 906,84 | - |
0116020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 146 720,02 | - |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 548 721,37 | - |
0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | 18 730,00 | - |
0117363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | - | 99 662,00
|
0117461 | утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2 346 680,00 | 121 625,12 |
0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 9 034,00 | - |
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 192 724,36 | 4 410 000,00 |
0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 2 444 500,00 | 794 735,00 |
Станом на 01.01.2024 року зареєстрована бюджетна заборгованість за доходами загального фонду кредиторська заборгованість в сумі 1 604 396,12 грн. та за доходами спеціального фонду:
- дебіторська заборгованість 16 137,00 грн.;
- кредиторська заборгованість 4 012,00 грн.
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК