ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ХХХХХІ сесія VIIІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
01 серпня 2024 року №1245
Про внесення змін у Програму благоустрою населених пунктів Вербської сільської ради на2024 рік»
|
Розглянувши Програму благоустрою населених пунктів Вербської сільської ради на 2024 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодження з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада
ВИРІШИЛА:
- додаток «Фінансове забезпечення» Програми благоустрою населених пунктів Вербської сільської ради на 2024 рік викласти в новій редакції, що додається.
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток
до рішення сесії
Вербської сільської ради
від 01 серпня 2024 р.№ 1245
Зміни до
Програми благоустрій населених пунктів
Вербської сільської ради на 2024 рік
Внести зміни, а саме:
- «Фінансове забезпечення» викласти в новій редакції, а саме:
фінансування програми здійснюється з коштів місцевого бюджету, а також інших джерел не заборонених законодавством.
№ з/п | Зміст заходу | Період виконання | Обсяг фінансування, грн. | Джерело фінансу вання | Відпові дальні виконавці |
| |
1 | Оплата за спожиту електроенергію вуличного освітлення сіл Вербської сільської ради | Протягом 2024 року | 100 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільська рада
|
| |
2 | Придбання освітлювального обладнання та електричних ламп | Протягом 2024 року | 10 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільська рада
|
| |
3 | Утримання в належному стані доріг в зимовий період(очищення доріг та тротуарів від снігу, посипання доріг протиожеледними засобами) | Протягом зимового періоду 2024 року | 40 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільська рада
|
| |
4 | Ліквідація, впорядкування стихійних сміттєзвалищ та вивезення ТПВ в с. Верба | Протягом 2024 року | 25 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільська рада
|
| |
5 | Ліквідація, впорядкування стихійних сміттєзвалищ та вивезення ТПВ в с. Стовпець | Протягом 2024 року | 20 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільська рада
|
| |
6 | Ліквідація, впорядкування стихійних сміттєзвалищ та вивезення ТПВ в с. Білогородка | Протягом 2024 року | 20 000 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільська рада
|
| |
7. | Погашення кредиторської заборгованості по поточному ремонту тротуару в с. Верба по вулиці Сковороди | Протягом 2024 року | 196 300 | Бюджет Вербської сільської територіальної громади | Сільська рада
|
| |
УСЬОГО витрат | 411 300 |
|
| Сільський бюджет |
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА