ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
LIX сесіяVIIІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
07 лютого 2025 року № 1333
Про виконання бюджету за 2024 рік |
Керуючись ст. 26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вербська сільська рада
ВИРІШИЛА:
- по дохідній частині – 47361814,37грн
загальний фонд – 22024399,73 грн
трансферти – 25337414,64 грн
- по видатковій частині - 51 073 249,23 грн
загальний фонд – 47 516 390, 28 грн
спеціальний фонд – 3 556 858, 95 грн
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток
до рішення сесії сільської ради
від 07 лютого 2025 року № 1333
Надходження дохідної частини
загального фонду місцевого бюджету по
Вербській сільській територіальній громаді за 2024 рік
ККД | Доходи |
|
|
|
|
|
| Уточн.річн. план за період | Факт | +/- | % викон. |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11981188,00 | 12258637,51 | +277449,51 | 102,3 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 8384,00 | 8384,00 | 0 | 100 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 272404,00 | 272404,95 | +0,95 | 100 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 270529 | 270529,94 | +0,94 | 100 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 1875,00 | 1875,01 | +0,01 | 100 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 3752204,00 | 3883021,80 | +130817,80 | 103,5 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 444908,00 | 452345,00 | +7437,00 | 101,7 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 2698252,00 | 2764617,79 | +66365,79 | 102,5 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 609044,00 | 666059,01 | +57015,01 | 109,4 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 5115432,00 | 5259883,24 | +144451,24 | 102,8 |
18010000 | Податок на майно | 2289669,00 | 2426009,44 | +136340,44 | 105,9 |
18050000 | Єдиний податок | 2825763,00 | 2833873,80 | +8110,80 | 100,3 |
20000000 | Неподаткові надходження | 342065,00 | 342068,23 | +3,23 | 100 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 46311,00 | 46311,50 | +0,50 | 100 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 10644,00 | 10644,68 | +0,68 | 100 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 77,0 | 78,83 | +1,83 | 102,4 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 235923,00 | 235923,22 | +0,22 | 100 |
40000000 | Офіційні трансферти | 25474243,00 | 25337414,64 | -136828,36 | 99,5 |
Всього без трансфертів | 21471677,00 | 22024399,73 | +552722,23 | 102,6 | |
Всього з трансфертами | 46945920,00 | 47361814,37 | +415894,37 | 100,9 |
В цілому по Вербській сільській територіальній громаді за 2024 рік при плані – 21 471 677,00 грн. надійшло – 22 024 399,73 грн. власних доходів, що становить - 102,6 % виконання. В сумовому виразі власні доходи виконані на 552 722,73 грн.
Видатки за 2024 рік становлять 51 073 249,23 грн в тому числі:
загальний фонд – 47 516 390,28
спеціальний фонд – 3 556 858,95
|
| Загальний фонд | Спеціальний фонд |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 5 723 502,68 | 273 120,00 |
3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 523 764,30 | - |
0111010 | Надання дошкільної освіти | 5 950 136,98 | 257 709,92 |
0111021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 6 229 719,42 | 33 480,49 |
0111031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 15 409 300,00 | - |
0111061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (залишки освітньої субвенції) | 27 694,23 |
|
0111080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 2 831 731,20 | 137 793,59 |
0111142 | Інші програми за заходи у сфері освіти | 12 670,00 | - |
0111181 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 24 892,00 |
|
0111182 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 224 020,00 |
|
0111200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 123 400,00 | - |
0111210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1 980,00 | - |
0111291 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 9 895,00 | 23 000,00 |
0111292 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | - | 246 578,00 |
0113035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 3 000,00 | - |
0111403 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 178 117,78 |
|
0113035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 3 000,00 |
|
0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 6 762 393,29 | 1 229 463,72 |
0113210 | Організація та проведення громадських робіт | - | 1 011 069,23 |
0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 366 000,00 | - |
0114030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 140 807,00 | 257 644,00 |
0114060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 883 475,00 | - |
0115031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 117 624,00 | 62 000,00 |
0115049 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» | 90 951,00 | |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 339 679,40 | - |
0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | 20 000,00 |
|
0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 4 668,00 |
|
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 416 969,00 | - |
0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 100 000,00 | 25 000,00 |
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК