ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
LXVІ сесіяVIIІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
06 серпня 2025 року №
Про виконання бюджету за Іпівріччя 2025 року |
Керуючись ст. 26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вербська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.1 По дохідній частині – 29 466 460,22грн
загальний фонд – 12 640 341,22 грн
офіційні трансферти - 16826119,00 грн
1.2. спеціальний фонд – 1 782 358,46 грн
1.3. По видатковій частині -11 866 979,68 грн
загальний фонд – 27 180 042,24 грн
спеціальний фонд – 1 785 319,95 грн
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Аркадій СЕМЕНЮК).
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток 1
до рішення сесії сільської ради
від 06 серпня 2025 року №
Надходження дохідної частини
загального фонду місцевого бюджету по
Вербській сільській територіальній громаді за І півріччя 2025 року
ККД | Доходи |
|
|
|
|
|
| Уточн.річн. план за період | Факт | +/- | % викон. |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 6094284,00 | 6459344,26 | +365060,26 | 105,9 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 8384,00 | 2383,70 | -6000,30 | 28,4 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 194491,00 | 201327,92 | +6836,92 | 103,5 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 193564,00 | 200356,65 | +6792,65 | 103,5 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 927,00 | 971,27 | +44,27 | 104,7 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 2397195,00 | 2678714,46 | +281519,46 | 111,74 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 315327,00 | 367938,38 | +52611,68 | 116,7 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1719112,00 | 1868123,31 | +149011,31 | 108,6 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 362756,00 | 442652,77 | +79896,77 | 122,0 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 3210531,00 | 3236594,51 | +26063,51 | 100,8 |
18010000 | Податок на майно | 1515527,00 | 1575005,97 | +59478,97 | 103,9 |
18050000 | Єдиний податок | 1695004,00 | 1661588,54 | -33415,46 | 98,0 |
20000000 | Неподаткові надходження | 89094,00 | 61976,37 | -27117,63 | 69,5 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 33901,00 | 26520,00 | -7381,00 | 78,2 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 54643,00 | 4704,50 | +61,5 | 101,3 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 41,00 | 42,62 | +1,62 | 103,9 |
22130000 | Орендна плата за водні обєкти | 1094,00 | 1094,10 | +0,10 | 100,0 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 0 | 0 | 0 | 0 |
40000000 | Офіційні трансферти | 16829558,00 | 16826119,00 | -3439,00 | 99,9 |
Всього без трансфертів | 11993979,00 | 12640341,22 | +646362,22 | 105,3 | |
Всього з трансфертами | 28823537,00 | 29466460,22 | +642923,22 | 102,2 |
В цілому по загальному фонду бюджету Вербської сільської територіальної громади за І півріччя 2025 року при плані – 11 993 979,00 грн. надійшло – 12 640 341,22 грн. власних доходів, що становить - 105,3 % виконання. В сумовому виразі власні доходи перевиконані на 646 362,22 грн.
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК
Додаток 1.1
до рішення сесії сільської ради
від 06 серпня 2025 року №
Надходження дохідної частини
спеціального фонду місцевого бюджету по
Вербській сільській територіальній громаді за І півріччя 2025 року
ККД | Доходи |
|
|
|
|
|
| Уточн.річн. план за період | Факт | +/- | % викон. |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0,00 | 558,79 | +558,79 | |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 232950,00 | 316176,50 | +83226,50 | 135,7 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 20000,00 | 71853,03 | +51853,03 | 359,3 |
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 582794,78 | +582794,78 | |
25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 0,00 | 441297,36 | +441297,36 | |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 0,00 | 369678,00 | +369678,00 | |
Всього без трансфертів | 252950,00 | 1782358,46 | +1529408,46 | 704,6 | |
Всього | 252950,00 | 1782358,46 | +1529408,46 | 704,6 |
В цілому по спеціальному фонду бюджету Вербської сільської територіальної громади за І півріччя 2025 року при плані – 252 950,00 грн. надійшло – 1 782 358,46 грн. власних доходів, що становить - 704,6 % виконання. В сумовому виразі власні доходи перевиконан на 1 529 408,46 грн.
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК
Додаток 2
до рішення сесії сільської ради
від 06 серпня 2025 року №
|
| Загальний фонд | Спеціаль- ний фонд |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 3 653 836,90 | 111 251,53 |
3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 348 042,62 | 0,00 |
0111010 | Надання дошкільної освіти | 2 773 214,07 | 130 654,45 |
0111021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 4 043 042,58 | 63 597,56 |
0111031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 8 753 509,49 | 0,00 |
0111080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 1 248 674,85 | 59 107,90 |
0111183 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 0,00 | 0,00 |
0111184 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 0,00 |
0111200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 52 642,08 | 0,00 |
0111403 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 348 018,30 |
0111600 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 730 011,27 | 0,00 |
0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3 358 629,59 | 527 642,85 |
0113210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,00 | 441 297,36 |
0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 200 000,00 | 0,00 |
0114030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 130 181,47 | 69 926,00 |
0114060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 518 039,25 | 8 820,00 |
0115031 | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами | 515 373,84 | 0,00 |
0115049 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` | 5 019,42 | 0,00 |
0116020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 57 400,00 | 0,00 |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 74 529,81 | 0,00 |
0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 198 797,00 | 0,00 |
0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 4 581,0 | 0,00 |
0119310 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 19 402,00 | 0,00 |
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 402 115 | 0,00 |
0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 93 000,00 | 25 000,00 |
Видатки за І півріччя 2025 року становлять 28 965 362,19 грн в тому числі:
загальний фонд – 27 180 042,24
спеціальний фонд – 1 785 319,95
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК