ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
LXXІІІ сесіяVIIІ скликання
ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я
10 лютого 2026 року №
Про виконання бюджету за 2025 рік |
Керуючись ст. 26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вербська сільська рада
ВИРІШИЛА:
- по дохідній частині – 61 107 435,51 грн
загальний фонд – 57 921 914,3 грн
спеціальний фонд – 3 185 521,21 грн згідно з додатками 1, 1.1.
- по видатковій частині - 59 935 991,79грн
загальний фонд – 56 444 276,73 грн
спеціальний фонд – 3 491 715,06 грн згідно з додатком 2.
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток 1
до рішення сесії
Вербської сільської ради
від 10 лютого 2026 року №
Надходження дохідної частини
загального фонду місцевого бюджету по
Вербській сільській територіальній громаді за 2025 рік
ККД | Доходи |
|
|
|
|
|
| Уточ. річн. план | Факт | +/- | % викон. |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 13097208,00 | 13889670,45 | +792462,45 | 106,05 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 2383,00 | 2383,70 | +0,70 | 100,03 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 342117,00 | 342118,48 | +1,48 | 100,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 340276,00 | 340276,59 | +0,59 | 100,00 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 1841,00 | 1841,898 | +0,89 | 100,05 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 6037135,00 | 6401651,16 | +364516,16 | 106,04 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 514292,00 | 565929,44 | +51637,44 | 110,04 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 4619206,00 | 4860236,29 | +241030,29 | 105,22 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 903637,00 | 975485,43 | +71848,43 | 107,95 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 6990281,00 | 7178537,55 | +188256,55 | 102,69 |
18010000 | Податок на майно | 3147512,00 | 3315970,46 | +168458,46 | 105,35 |
18050000 | Єдиний податок | 3842769,00 | 3862567,09 | +19798,09 | 100,52 |
20000000 | Неподаткові надходження | 83923,00 | 91107,54 | +7184,54 | 108,56 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 31195,00 | 31195,00 | 0,00 | 100,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 10239,00 | 10421,24 | +182,24 | 101,78 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 72,00 | 73,76 | +1,76 | 102,44 |
22130000 | Орендна плата за водні обєкти | 2802,00 | 2802,39 | +0,39 | 100,01 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 10000,00 | 17000,00 | +7000,00 | 170,00 |
40000000 | Офіційні трансферти | 30492822,00 | 30016445,46 | -476376,54 | 98,44 |
Всього без трансфертів | 26553047,00 | 27905468,88 | +1352421,88 | 105,09 | |
Всього з трансфертами | 57045869,00 | 57921914,34 | +876045,34 | 101,54 | |
В цілому по загальному фонду бюджету Вербської сільської територіальної громади за 2025 рік при плані – 26 553 047,00 грн. надійшло – 27 905 468,88 грн. власних доходів, що становить - 105,1 % виконання. В сумовому виразі власні доходи перевиконані на 1 352 421,88 грн.
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК
Додаток № 1.1
до рішення сесії
Вербської сільської ради
від 10 лютого 2026 року №
Надходження дохідної частини
спеціального фонду місцевого бюджету по
Вербській сільській територіальній громаді за 2025 рік
ККД | Доходи |
|
|
|
|
|
| Річн. план | Факт | +/- | % викон. |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0,00 | 1000,83 | +1000,83 | |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0,00 | 11501,81 | +11501,81 |
|
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 716992,00 | 824442,20 | +107450,20 | 114,9 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 1533443,47 | 1720854,37 | +187 410,90 | 112,2 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 280415,00 | 493422,00 | +213007,00 | 175,9 |
40000000 | Офіційні трансферти | 134300,00 | 134300,00 | 100,0 | |
Всього без трансфертів | 2530850,47 | 3051221,21 | +520370,74 | 120,6 | |
Всього | 2665150,47 | 3185521,21 | +520370,74 | 119,5 | |
В цілому по спеціальному фонду бюджету Вербської сільської територіальної громади за 2025 рік при плані – 2 530 850,47 грн. надійшло – 3 051 221,21 грн. власних доходів, що становить - 120,6 % виконання. В сумовому виразі власні доходи перевиконані на 520 370,74 грн.
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК
Додаток № 2
до рішення сесії
Вербської сільської ради
від 10 лютого 2026 року №
|
| Загальний фонд | Спеціальний фонд |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 7 708 162,31 | 273846,53 |
3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 713 417,00 | 0,00 |
0111010 | Надання дошкільної освіти | 6 235 483,96 | 267 724,74 |
0111021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 8 700 060,66 | 79 318,42 |
0111031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 16 156 010,00 | 0,00 |
0111080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 2 644 400,00 | 143 603,59 |
0111183 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 2 935,00 | 10 415,00 |
0111184 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 55 535,00 | 198 065,00 |
0111200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 87 600,00 | 0,00 |
0111403 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 411 978,64 |
0111279 | 'Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 63 836,99 |
0111501 | Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0,00 | 55600,00 |
0111600 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1 903 368,02 | 0,00 |
0111702 | Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 253 741,51 | 0,00 |
0113035 | Проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 6 000,00 | 0,00 |
0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 7 046 118,42 | 986 130,46 |
0113210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,00 | 572 209,69 |
0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 404 600,00 | 0,00 |
0114030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 274 512,00 | 290 166,00 |
0114060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 091 594,27 | 8 820,00 |
0115031 | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами | 1 233 209, 40 | 0,00 |
0115049 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` | 80 099,42 | 0,00 |
0116020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 74 329,26 | 0,00 |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 360 684,18 | 0,00 |
0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | 129 000,00 | 0,00 |
0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 398 211,00 | 0,00 |
0117670 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 0,00 | 50 000,00 |
0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 4 581,0 | 0,00 |
0119310 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 52 490,00 | 0,00 |
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 665 134,32 | 55 000,00 |
0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 163 000,00 | 25 000,00 |
Видатки за 2025 рік становлять 59 935 991,79 грн в тому числі:
загальний фонд – 56 444 276,73 грн.;
спеціальний фонд – 3 491 715,06 грн.
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК