ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
LXXV сесіяVIIІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
21 квітня 2026 року №1582
Про виконання бюджету за І квартал 2026 року |
Керуючись ст. 26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вербська сільська рада
ВИРІШИЛА:
- по дохідній частині – 18 696 006,25 грн
загальний фонд – 18 155 229,55 грн
спеціальний фонд – 540 776,7 грн згідно з додатками 1, 1.1.
- по видатковій частині - 16 683 336,06грн
загальний фонд – 16 508 126,23 грн
спеціальний фонд – 175 206,83 грн згідно з додатком 2.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, інвестицій, землекористування, архітектури та соціально-економічного розвитку (Аркадій СЕМЕНЮК).
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток 1
до рішення сесії
Вербської сільської ради
від 21 квітня 2026 року №1582
Надходження дохідної частини
загального фонду місцевого бюджету по
Вербській сільській територіальній громаді за І квартал 2026 року
ККД | Доходи |
|
|
|
|
|
| Уточнений план за період | Факт | +/- | % викон. |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 2995270,00 | 3049972,72 | 54702,72 | 101,83 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 2375,00 | 360,00 | -2015,00 | 15,16 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 172815,00 | 135387,51 | -37427,49 | 78,34 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 172300,00 | 134787,49 | -37512,51 | 78,23 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 515,00 | 600,02 | 85,02 | 116,51 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 1635490,00 | 1905714,41 | 270224,41 | 116,52 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 181460,00 | 129255,79 | -52204,21 | 71,23 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1231970,00 | 1535717,56 | 303747,56 | 124,66 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 222060,00 | 240741,06 | 18681,06 | 108,41 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 2566820,00 | 2732115,54 | 165295,54 | 106,44 |
18010000 | Податок на майно | 1354300,00 | 1369641,45 | 15341,45 | 101,13 |
18050000 | Єдиний податок | 1212520,00 | 1362474,09 | 149954,09 | 112,37 |
20000000 | Неподаткові надходження | 55754,00 | 32896,37 | -25857,63 | 55,99 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 19700,00 | 0,00 | -19700,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2930,00 | 2879,90 | -50,10 | 98,29 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 30,00 | 16,47 | -13,53 | 54,90 |
22130000 | Орендна плата за водні обєкти | 1094,00 | 0,00 | -1094,00 | 0,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 100,00 |
40000000 | Офіційні трансферти | 12779581,00 | 10298783,00 | -2480798,00 | 80,59 |
Всього без трансфертів | 7431524,00 | 7856446,55 | 424922,55 | 105,72 | |
Всього з трансфертами | 20211105,00 | 18155229,55 | -2055875,45 | 89,83 | |
В цілому по загальному фонду бюджету Вербської сільської територіальної громади за І квартал 2026 року при плані – 7 431 524,00 грн.надійшло – 7 856 446,55 грн. власних доходів, що становить - 105,72 % виконання. В сумовому виразі власні доходи перевиконані на 424 922,55 грн.
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК
Додаток 1.1
до рішення сесії
Вербської сільської ради
від 21 квітня 2026 року №1582
Надходження дохідної частини
спеціального фонду місцевого бюджету по
Вербській сільській територіальній громаді за І квартал 2026 року
ККД | Доходи |
|
|
|
|
|
| Уточнений план за період | Факт | +/- | % викон. |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0,00 | 135,41 | 135,41 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 150 225,00 | 176 092,12 | +25 867,12 | 117,22 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 364 549,17 | 364 549,17 | 0,00 |
Всього без трансфертів | 150 225,00 | 540 776,70 | +390 551,70 | 359,98 | |
Всього | 150 225,00 | 540 776,70 | +390 551,70 | 359,98 | |
В цілому по спеціальному фонду бюджету Вербської сільської територіальної громади за І квартал 2026 року при плані – 150 225,00 грн.надійшло – 540 776,70 грн. власних доходів, що становить - 359,98 % виконання. В сумовому виразі власні доходи перевиконані на 390 551,70 грн.
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК
Додаток 1
до рішення сесії
Вербської сільської ради
від 21 квітня 2026 року №1582
Видатки за І квартал 2026 року
|
| Загальний фонд | Спеціаль- ний фонд |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2 064 823,14 | 24 520,00 |
3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 173 383,75 | 0,00 |
0111010 | Надання дошкільної освіти | 1 525 031,40 | 48 349,92 |
0111021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 2 822 062,95 | 10 281,65 |
0111031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 5 306 627,31 | 0,00 |
0111080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 616 945,16 | 54 812,89 |
0111200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 43 181,90 | 0,00 |
0111600 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 834 132,17 | 0,00 |
0111702 | Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 130 185,30 | 0,00 |
0113035 | Проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 0,00 | 0,00 |
0113104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1 812 307,82 | 37 242,37 |
0113210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,00 | 0,00 |
0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 108 800,00 | 0,00 |
0114030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 56 858,55 | 0,00 |
0114060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 184 240,42 | 0,00 |
0115031 | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами | 255 646,36 | 0,00 |
0115049 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` | 0,00 | 0,00 |
0116020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 0,00 | 0,00 |
0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 50 000,00 | 0,00 |
0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | 0,00 | 0,00 |
0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0,00 | 0,00 |
0117611 | Забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану | 0,00 | 0,00 |
0117670 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 0,00 | 0,00 |
0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 0,00 | 0,00 |
0119310 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 0,00 | 0,00 |
0119770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 333 900,00 | 0,00 |
0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 190 000,00 | 0,00 |
Видатки за І квартал 2026 року становлять 16 683 333,06 грн в тому числі:
загальний фонд – 16 508 126,23 грн.;
спеціальний фонд – 175 206,83 грн.
Начальник фінансового відділу Оксана КОБЛЮК