ПРОЄКТ
ВЕРБСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
LXXVІІ сесіяVIIІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
14 липня 2026 року №
Про затвердження Положення просправляння плати за землю на території Вербської сільської ради на 2027 рік |
Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, ст. 269-288 Податкового кодексу України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи № 71-VIII від 28.12.2014 року», п. 34 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Вербська сільська рада
ВИРІШИЛА:
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток
до рішення сесії Вербської сільської ради від 14 липня 2026 р. №_____
Положення
про справляння плати за землю на території
Вербської сільської ради на 2027 рік
Положення про встановлення плати за землю на території Вербської сільської ради ( далі Положення ) розроблено відповідно до Податкового кодексу України.
Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
1. Платники земельного податку
1.1. Платниками земельного податку є:
1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
1.1.2. землекористувачі.
2. Об'єкти оподаткування.
2.1. Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.
2.2 Земельні частки (паї) які перебувають у власності.
3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації. визначеного відповідно до порядку, встановленого статтею 289 Податкового Кодексу;
3,2 Площа земельних ділянок нормативно-грошову оцінку яких не проведено.
5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб.
5.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлюються відповідно до статті 281 Податкового кодексу України.
Від сплати податку звільняються:
5.1.1. інваліди першої і другої групи;
5.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
5.1.3. пенсіонери (за віком);
5.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
5.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
5.1.6. Учасники АТО, учасники бойових дій, вдови та члени сім’ї УБД.
5.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 5.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
5.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
5.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара;
5.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
5.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
5.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
5.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку.
5.4 Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлюються відповідно до статті 282 Податкового кодексу України. (додаток до Положення №2).
6. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню.
6.1. Не сплачується земельний податок за земельні ділянки визначені статтею 283 Податкового кодексу України.
7. Податковий період.
7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
7.2. Базовий податковий період починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств а також в зв’язку з набуттям права власності на нові земельні ділянки може бути меншим за 12 місяців)
8. Порядок обчислення та строк сплати плати за землю
8.1. Порядок обчислення та строк сплати плати за землю визначені статтею 286-287 Податкового кодексу України.
8.2. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
8.3. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.
8.4. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 червня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
8.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:
1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
8.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.
8.8. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
8.9. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.
8.10. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
8.11. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
8.12. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
8.13. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
9. Порядок зарахування плати за землю
9.1. Плата за землю зараховується до місцевого бюджету Вербської сільської ради у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.
10. Орендна плата
10.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди земельної ділянки зареєстрований відповідно до законодавства;
10.2. Платником оренди є орендар земельної ділянки;
10.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду;
10.4. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди між орендодавцем (власником) та орендарем і не може бути меншим 3 відсотків і більше 12 відсотків від нормативно-грошової оцінки окрім випадків визначення орендаря на конкурентних засадах (додаток до Положення №3) ;
10.5. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати;
10.6. податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до пунктів 9-11 цього Положення.
11. Індексація нормативно грошової оцінки земель
11.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативно грошова оцінка земельних ділянок
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.
11.2. Порядок індексації нормативно грошової оцінки визначає стаття 289 Податкового Кодексу України.
12. Контроль
12.1. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати плати за землю здійснюється контролюючим органом у відповідністю з Податковим кодексом України.
13. Відповідальність
13.1. Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати плати за землю до місцевого бюджету покладається на платників відповідно до Податкового кодексу України.
Сільський голова Каміла КОТВІНСЬКА
Додаток № 1 до Положення про справляння плати за землю на території Вербської сільської ради на 2027 рік
СТАВКИ
земельного податку1
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
5621689101 Верба
5621689102 Білогородка
5621689106 Софіївка Перша
5621681207 Софіївка Друга
5621688501 Стовпець
5621688509 Рідкодуби
5621688505 Забірки
5621688507 Кам’яна Верба
5621688503 Дубовиця
Вид цільового призначення1 | Ставки податку2 | |||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||||
Код1 | Найменування1 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||
01 | Землі сільськогосподарського призначення | |||||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
01.02 | Для ведення фермерського господарства | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 1,5
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
01.05 | Для індивідуального садівництва | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
01.06 | Для колективного садівництва | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
01.07 | Для городництва | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13, 01.15 - 01.19 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
01.15 | Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
01.16 | Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
01.17 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
01.18 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
01.19 | Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
02 | Землі житлової забудови | |||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
02.02 | Для колективного житлового будівництва | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07, 02.09 - 02.12 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
02.10 | Для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з обєктами торгово – розважальної інфраструктури | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
02.11 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
02.12 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
03 | Землі громадської забудови | |||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
03.10 | Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
03.17 | Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об'єктів рекреаційного призначення | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
03.18 | Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
03.19 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
03.20 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
04 | Землі природно-заповідного фонду | |||||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
04.07 | Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 1,0
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | |||||||
05.01 | Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи) | 1,0
| 1,0
| 1,0
| 1,0
| |||
05.02 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися | |||||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
06.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
07 | Землі рекреаційного призначення | |||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01 – 07.04, , 07.06 - 07.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
07.06 | Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
07.07 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
07.08 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
07.09 | Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
08 | Землі історико-культурного призначення | |||||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01 – 08.03, 08.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
08.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
09 | Землі лісогосподарського призначення | |||||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01 – 09.02, 09.04 - 09.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
09.04 | Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
09.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
10 | Землі водного фонду | |||||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
10.06 | Для сінокосіння | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01 – 10.11, 10.13 - 10.16 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
10.13 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
10.14 | Водні об'єкти загального користування | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
10.15 | Земельні ділянки під пляжами | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
10.16 | Земельні ділянки під громадськими сіножатями | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
11 | Землі промисловості | |||||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01 – 11.04,11.06 - 11.08 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
11.06 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
11.07 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
11.08 | Земельні ділянки загального користування, відведенні для цілей поводження з відходами | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
12 | Землі транспорту | |||||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд місцевого електротранспорту | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01 – 12.09, 12.11 - 12.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
12.11 | Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
12.12 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
12.13 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
13 | Землі зв’язку | |||||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01 – 13.03, 13.05, 13.05 - 13.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
13.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
13.06 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
14 | Землі енергетики | |||||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01 – 14.02, 14.04 - 14.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||
14.04 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||
14.05 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||
14.06 | Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||
15 | Землі оборони
| |||||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
15.08
| Для цілей підрозділів 15.01 – 15.07, 15.09 - 15.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
